<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAMP solutions &#187; Mobile User Targeting</title>
	<atom:link href="/kategorie/mut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamp-solutions.de</link>
	<description>Server Administration, Managed Server Hosting, Serverlösungen, Tuning und Programmierung von den Linux-Profis aus Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2015 10:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>MUT Version 2.3.5 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-3-5-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-3-5-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen internen Beta Tests wurde MUT in der Version 2.3.5 veröffentlicht. Folgendes hat sich geändert: Die Filterung nach Geräten/Betriebssystemen/Herstellern wurde erweitert und verbessert. So ist es jetzt möglich gezielt nach so genannten &#8222;Featured Phones&#8220; zu filtern, wie sie bei vielen Traffic Brokern angeboten werden. Neu: Filterung weiterer Media Daten möglich Neue ISP/Mobilfunkprovider wurde hinzugefügt Die &#8222;Detaillierten Statistiken&#8220; <a href='/news/mut/mut-version-2-3-5-veroffentlicht/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-3-5-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUT Version 2.2.6 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-6-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-6-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde MUT in der Version 2.2.6 veröffentlicht. Folgendes hat sich geändert: Unterstützung der  Länder Argentinien, Kolumbien. Neue ISP Provider für Spanien (Orange, Vodafone, Movistar). Probleme bei der Generierung der Statistiken auf sehr stark frequentierten Systemen (&#62; 250.000 mobile User / Tag) wurden behoben. Die Anzeige der Statistiken wurde optimiert. Jetzt ist es leichter nur die <a href='/news/mut/mut-version-2-2-6-veroffentlicht/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-6-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUT Version 2.2.5 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-5-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-5-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 08:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde MUT in der Version 2.2.5 veröffentlicht. Folgendes hat sich geändert: Verbesserte Ansicht der Regelsätze (Sortier -/ Such- Funktion) Das &#8222;Live schalten&#8220; von Änderungen wurde komplett überarbeitet und verbessert Ein Import/Export von Profilen wurde hinzugefügt . Dieses Feature ermöglicht das leichte und unkomplizierte Kopieren von Profilen. Graphische Verbesserungen des Webinterfaces. So wurden u.a. Anzeigeprobleme mit dem <a href='/news/mut/mut-version-2-2-5-veroffentlicht/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-5-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUT Version 2.2 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde MUT in der Version 2.2 veröffentlicht. Folgendes hat sich geändert: Weitere Verbesserung der WiFi / 3G Erkennung. Unsere IP-Datenbank, welche zur länderübergreifenden Erkennung der WiFi-User benötigt wird, hat mehrere größere Updates erhalten. So wurde die Zuverlässigkeit bei der Erkennung der WiFi-User aus den Ländern Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Südafrika, Schweden und Norwegen weiter <a href='/news/mut/mut-version-2-2-veroffentlicht/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-2-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUT Version 2.1.2 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-1-2-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-1-2-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde MUT in der Version 2.1.2 veröffentlicht. Neu hinzu gekommen ist folgendes Feature: In der Domain-Übersicht ist ein neues Feld &#8222;Key&#8220; hinzu gekommen. Über dieses werden alle Suchanfragen aufgelistet, über welche Keywörter die User auf die Webseite gekommen ist. Dabei wird nach verschiedenen Suchmaschinen und deren Herkunftsland unterschieden. Das Update wird heute im Laufe <a href='/news/mut/mut-version-2-1-2-veroffentlicht/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-1-2-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUT Version 2.1.1 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-1-1-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-1-1-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Die Version 2.1.1 von MUT bringt zahlreiche verbesserte und erweiterte Funktionen: Identifikation von Subnetzbereichen aus PGP-Datenbank. Dadurch wird eine deutlich genauere Erkennung der Provider ermöglicht. Selbstlernende Datenbank zur Erkennung von Mobilfunknetzwerken. Somit ist es erstmals möglich, 3G User aus Netzen zu identifizieren, welche laut Provider-Datenbank eigentlich WiFi-Netze sein müssten (aufgrund von IP Sharing). Beschleunigte Netzwerkerkennung <a href='/news/mut/mut-version-2-1-1-veroffentlicht/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mut-version-2-1-1-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichtenbox für MUT</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/nachrichtenbox-fur-mut/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/nachrichtenbox-fur-mut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Kunden die das MUT-System der LAMP solutions GmbH einsetzen, werden in Zukunft beim Login über wichtige Informationen zu dem Produkt informiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/nachrichtenbox-fur-mut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile User Targeting Version 2.0 verfügbar</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mobile-user-targeting-version-2-0-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mobile-user-targeting-version-2-0-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Februar 2012 ist die LAMP solutions-Entwicklung Mobile User Targeting in der Version 2.0 verfügbar. Mit diesem Service ist es möglich, den eigenen Traffic nach Zugriffsplattformen, Internetanbindung und ähnlichem zu kategorisieren und auf beliebige Webseiten &#8211; etwa Mobile-Plattformen &#8211; weiterzuleiten. Version 2.0 bringt hierbei zahlreiche neue Features und verbesserte Funktionen mit sich. Die <a href='/news/mut/mobile-user-targeting-version-2-0-verfugbar/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/mut/mobile-user-targeting-version-2-0-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im Programm: Mobile User Targeting</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/unternehmensmeldungen/neu-im-programm-mobile-user-targeting/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/unternehmensmeldungen/neu-im-programm-mobile-user-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile User Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Mit Mobile User Targeting (kurz: MUT) bietet LAMP solutions künftig eine einfache Serverlösung zur Erkennung und gezielten Weiterleitung Ihrer Webseitenbesucher. Mit MUT können Sie Ihren Traffic nach Zugriffsplattform (z.B. Smartphone, PC), Browser (z.B. Firefox, Opera, Internet Explorer), Provider (z.B. T-Mobile, Vodafone, &#8230;), Land (z.B. Deutschland, Schweiz, Österreich, &#8230;) oder Internetanbindung (z.B. UMTS, WLAN) separieren und <a href='/news/unternehmensmeldungen/neu-im-programm-mobile-user-targeting/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/unternehmensmeldungen/neu-im-programm-mobile-user-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
